Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:41:32 18/05/2026 | 4 | 0,00002548 | ||
15:41:31 18/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:41:30 18/05/2026 | 2 | 0,00000428 | ||
15:41:29 18/05/2026 | 4 | 0,00003019 | ||
15:41:28 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:27 18/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:41:26 18/05/2026 | 6 | 0,00004255 | ||
15:41:25 18/05/2026 | 3 | 0,00000377 | ||
15:41:24 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:23 18/05/2026 | 2 | 0,0000031 | ||
15:41:22 18/05/2026 | 4 | 0,00001047 | ||
15:41:21 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:20 18/05/2026 | 2 | 0,00005479 | ||
15:41:19 18/05/2026 | 5 | 0,00002605 | ||
15:41:18 18/05/2026 | 3 | 0,00000339 | ||
15:41:17 18/05/2026 | 6 | 0,00001305 | ||
15:41:16 18/05/2026 | 10 | 0,00006455 | ||
15:41:15 18/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
15:41:14 18/05/2026 | 7 | 0,0000154 | ||
15:41:13 18/05/2026 | 4 | 0,00003096 |
