Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:13:24 18/05/2026 | 4 | 0,00000311 | ||
22:13:23 18/05/2026 | 6 | 0,00001559 | ||
22:13:22 18/05/2026 | 2 | 0,00000445 | ||
22:13:21 18/05/2026 | 3 | 0,00002291 | ||
22:13:20 18/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
22:13:19 18/05/2026 | 3 | 0,00001026 | ||
22:13:18 18/05/2026 | 3 | 0,00000404 | ||
22:13:17 18/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
22:13:16 18/05/2026 | 3 | 0,00000193 | ||
22:13:15 18/05/2026 | 6 | 0,00001019 | ||
22:13:14 18/05/2026 | 3 | 0,00000472 | ||
22:13:13 18/05/2026 | 3 | 0,00000857 | ||
22:13:12 18/05/2026 | 4 | 0,00002359 | ||
22:13:11 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:10 18/05/2026 | 4 | 0,0000101 | ||
22:13:09 18/05/2026 | 4 | 0,00001465 | ||
22:13:08 18/05/2026 | 3 | 0,00000174 | ||
22:13:07 18/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
22:13:06 18/05/2026 | 3 | 0,00000162 | ||
22:13:05 18/05/2026 | 4 | 0,00000333 |
