Populární témata
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Tržby Amazonu za třetí čtvrtletí:
3. čtvrtletí 2025: 180,2 miliardy USD
3. čtvrtletí 2024: 158,9 miliardy USD
3. čtvrtletí 2023: 143,1 miliardy USD
3. čtvrtletí 2021: 127,1 miliardy USD
3. čtvrtletí 2020: 96,9 miliardy USD
3. čtvrtletí 2019: 69,9 miliardy USD
3. čtvrtletí 2018: 56,6 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2017: 43,7 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2016: 32,7 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2015: 25,4 miliardy USD
3. čtvrtletí 2014: 20,6 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2013: 17,1 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2012: 13,8 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2011: 10,9 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2010: 7,5 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2009: 5,4 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2008: 4,3 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2007: 3,3 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2006: 2,3 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2005: 1,9 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2004: 1,5 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2003: 1,1 miliardy dolarů
3. čtvrtletí 2002: 851,3 milionu dolarů
3. čtvrtletí 2001: 639,3 milionu dolarů
3. čtvrtletí 2000: 637,9 milionu dolarů
3. čtvrtletí 1999: 355,8 milionu dolarů
3. čtvrtletí 1998: 153,7 milionu dolarů
3. čtvrtletí 1997: 37,9 milionu dolarů
Top
Hodnocení
Oblíbené

