Актуальні теми
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Виручка Amazon за третій квартал:
3 квартал 2025 року: 180,2 мільярда доларів
3 квартал 2024 року: 158,9 мільярда доларів
3 квартал 2023 року: 143,1 мільярда доларів
3 квартал 2021 року: 127,1 мільярда доларів
3 квартал 2020 року: 96,9 мільярда доларів
3-й квартал 2019 року: $69,9 млрд
3-й квартал 2018 року: $56,6 млрд
3-й квартал 2017 року: $43,7 млрд
3-й квартал 2016 року: $32,7 млрд
3-й квартал 2015 року: $25,4 млрд
3-й квартал 2014 року: $20,6 млрд
3-й квартал 2013 року: $17,1 млрд
3-й квартал 2012 року: $13,8 млрд
3-й квартал 2011 року: $10,9 млрд
3-й квартал 2010 року: 7,5 мільярдів доларів
3-й квартал 2009 року: 5,4 мільярда доларів
3-й квартал 2008 року: 4,3 мільярда доларів
3-й квартал 2007 року: $3,3 млрд
3-й квартал 2006 року: $2,3 млрд.
3-й квартал 2005 року: 1,9 мільярда доларів
3-й квартал 2004 року: 1,5 мільярда доларів
3-й квартал 2003 року: 1,1 мільярда доларів
3-й квартал 2002 року: 851,3 мільйона доларів
3-й квартал 2001 року: 639,3 мільйона доларів
3-й квартал 2000 року: 637,9 мільйона доларів
3-й квартал 1999 року: 355,8 мільйона доларів
3-й квартал 1998 року: 153,7 мільйона доларів
3-й квартал 1997 року: 37,9 мільйона доларів
Найкращі
Рейтинг
Вибране

