Populaire onderwerpen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
De omzet van Amazon in het derde kwartaal:
Q3 2025: $180,2 miljard
Q3 2024: $158,9 miljard
Q3 2023: $143,1 miljard
Q3 2021: $127,1 miljard
Q3 2020: $96,9 miljard
Q3 2019: $69,9 miljard
Q3 2018: $56,6 miljard
Q3 2017: $43,7 miljard
Q3 2016: $32,7 miljard
Q3 2015: $25,4 miljard
Q3 2014: $20,6 miljard
Q3 2013: $17,1 miljard
Q3 2012: $13,8 miljard
Q3 2011: $10,9 miljard
Q3 2010: $7,5 miljard
Q3 2009: $5,4 miljard
Q3 2008: $4,3 miljard
Q3 2007: $3,3 miljard
Q3 2006: $2,3 miljard
Q3 2005: $1,9 miljard
Q3 2004: $1,5 miljard
Q3 2003: $1,1 miljard
Q3 2002: $851,3 miljoen
Q3 2001: $639,3 miljoen
Q3 2000: $637,9 miljoen
Q3 1999: $355,8 miljoen
Q3 1998: $153,7 miljoen
Q3 1997: $37,9 miljoen
Boven
Positie
Favorieten

