Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 15:54:20 | 24 | 7.888.304 %19,73 | 0,004431 | 0,00003495 | 0,00002945 | ||
20.05.2026 15:54:19 | 24 | 1.902.976 %4,76 | 3,861214 | 0,00734779 | 0,00000714 | ||
20.05.2026 15:54:18 | 26 | 2.268.804 %5,68 | 1,064506 | 0,00241515 | 0,00000856 | ||
20.05.2026 15:54:17 | 19 | 5.764.098 %14,42 | 0,004779 | 0,00002754 | 0,00002164 | ||
20.05.2026 15:54:16 | 19 | 1.534.908 %3,84 | 0,397729 | 0,00061047 | 0,0000058 | ||
20.05.2026 15:54:15 | 24 | 1.811.066 %4,53 | 0,004564 | 0,00000826 | 0,00000689 | ||
20.05.2026 15:54:14 | 18 | 4.821.961 %12,06 | 0,008929 | 0,00004305 | 0,0000183 | ||
20.05.2026 15:54:13 | 37 | 6.948.394 %17,38 | 0,023808 | 0,00016543 | 0,00002614 | ||
20.05.2026 15:54:12 | 5 | 490.678 %1,23 | 0,004323 | 0,00000212 | 0,00000186 | ||
20.05.2026 15:54:11 | 19 | 5.829.654 %14,58 | 0,100815 | 0,00058772 | 0,00002204 | ||
20.05.2026 15:54:10 | 17 | 1.142.697 %2,86 | 0,29118 | 0,00033273 | 0,00000435 | ||
20.05.2026 15:54:09 | 22 | 1.574.842 %3,94 | 0,004714 | 0,00000742 | 0,00000604 | ||
20.05.2026 15:54:08 | 17 | 4.885.918 %12,22 | 0,004659 | 0,00002276 | 0,0000187 | ||
20.05.2026 15:54:07 | 26 | 5.565.031 %13,92 | 0,034226 | 0,00019046 | 0,0000212 | ||
20.05.2026 15:54:06 | 16 | 1.020.023 %2,56 | 0,034976 | 0,00003567 | 0,00000391 | ||
20.05.2026 15:54:05 | 35 | 6.270.284 %15,68 | 0,016625 | 0,00010424 | 0,00002393 | ||
20.05.2026 15:54:04 | 8 | 2.212.256 %5,54 | 0,010751 | 0,00002378 | 0,00000848 | ||
20.05.2026 15:54:03 | 22 | 1.334.322 %3,34 | 0,011371 | 0,00001517 | 0,00000515 | ||
20.05.2026 15:54:02 | 27 | 6.280.378 %15,71 | 0,090315 | 0,00056721 | 0,00002412 | ||
20.05.2026 15:54:01 | 23 | 3.434.835 %8,59 | 0,388898 | 0,0013358 | 0,00001321 |
