Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:01:12 | 19 | 1.040.916 %2,61 | 0,00312 | 0,00000324 | 0,00000297 | ||
17.05.2026 03:01:11 | 19 | 1.366.743 %3,42 | 0,00375 | 0,00000512 | 0,00000394 | ||
17.05.2026 03:01:10 | 23 | 1.866.896 %4,67 | 0,003174 | 0,00000592 | 0,00000541 | ||
17.05.2026 03:01:09 | 20 | 1.224.412 %3,07 | 0,003867 | 0,00000473 | 0,00000358 | ||
17.05.2026 03:01:08 | 15 | 917.711 %2,3 | 0,003242 | 0,00000297 | 0,0000027 | ||
17.05.2026 03:01:07 | 25 | 2.002.978 %5,01 | 0,03231 | 0,00006471 | 0,00000594 | ||
17.05.2026 03:01:06 | 20 | 1.814.728 %4,54 | 0,290517 | 0,00052721 | 0,00000541 | ||
17.05.2026 03:01:05 | 21 | 1.196.288 %3 | 3,417494 | 0,0040883 | 0,00000359 | ||
17.05.2026 03:01:04 | 34 | 2.633.620 %6,59 | 0,008155 | 0,00002147 | 0,00000795 | ||
17.05.2026 03:01:03 | 18 | 965.534 %2,42 | 0,003417 | 0,00000329 | 0,00000294 | ||
17.05.2026 03:01:02 | 21 | 4.103.859 %10,26 | 0,00882 | 0,00003619 | 0,00001249 | ||
17.05.2026 03:01:01 | 27 | 1.371.400 %3,43 | 0,003849 | 0,00000527 | 0,0000042 | ||
17.05.2026 03:01:00 | 23 | 1.339.330 %3,35 | 0,154547 | 0,00020698 | 0,00000414 | ||
17.05.2026 03:00:59 | 21 | 5.030.439 %12,58 | 0,962634 | 0,00484247 | 0,0000155 | ||
17.05.2026 03:00:58 | 20 | 1.514.352 %3,79 | 0,118016 | 0,00017871 | 0,0000047 | ||
17.05.2026 03:00:57 | 20 | 1.196.579 %3 | 0,186251 | 0,00022286 | 0,00000374 | ||
17.05.2026 03:00:56 | 70 | 5.977.729 %14,95 | 0,022605 | 0,00013513 | 0,00001859 | ||
17.05.2026 03:00:54 | 26 | 15.424.000 %38,56 | 0,140471 | 0,00216663 | 0,00004691 | ||
17.05.2026 03:00:52 | 6 | 39.741.390 %99,36 | 0,00278 | 0,00011048 | 0,00011022 | ||
17.05.2026 03:00:51 | 19 | 5.752.348 %14,39 | 0,025927 | 0,00014914 | 0,00001587 |
