İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x31007240 | 19.05.2026 04:12:46 | 0BNB | 0,00000617 | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 04:12:46 | 0,00006716 | 0,00000105 | |||||
approve | 19.05.2026 04:12:46 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 04:12:46 | 0BNB | 0,00005 | |||||
0x31007240 | 19.05.2026 04:12:46 | 0BNB | 0,00000688 | |||||
0xc0935e2e | 19.05.2026 04:12:46 | 0,0000677 | 0,0000111 | |||||
0x566dd467 | 19.05.2026 04:12:46 | 0,00004378 | 0,00000809 | |||||
0x06fff048 | 19.05.2026 04:12:46 | 0BNB | 0,00000832 | |||||
0xde640599 | 19.05.2026 04:12:46 | 0,00016665 | 0,00000906 | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 04:12:46 | 0,00014688 | 0,00000107 | |||||
0x40bbad98 | 19.05.2026 04:12:46 | 0,00013569 | 0,00001434 | |||||
0x623314da | 19.05.2026 04:12:46 | 0BNB | 0,00035189 | |||||
fillOrderArgs | 19.05.2026 04:12:46 | 0BNB | 0,00002669 | |||||
0x5b343863 | 19.05.2026 04:12:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 19.05.2026 04:12:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 19.05.2026 04:12:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 19.05.2026 04:12:45 | 0,00912765 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 04:12:45 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 04:12:45 | 0BNB | 0,0004729 | |||||
transfer | 19.05.2026 04:12:45 | 0BNB | 0,00000148 |
