İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00000996 | |||||
0x495a0e05 | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,0005356 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 21.05.2026 22:58:18 | < 0,00000001 | 0,00000759 | |||||
0x8b58143e | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00040214 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 21.05.2026 22:58:18 | < 0,00000001 | 0,0000085 | |||||
0x77362cfc | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00000293 | |||||
0x25356bc7 | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00004106 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00000366 | |||||
0xb5f389f3 | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00000525 | |||||
transfer | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0BNB | |||||
dagSwapByOrderId | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00003656 | |||||
0x62b13687 | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00000619 | |||||
0xa2dc359a | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00013004 | |||||
0x2bbd1205 | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00000801 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 22:58:18 | 3,47710417 | 0,00000105 | |||||
0x2c82b322 | 21.05.2026 22:58:18 | 0,00000186 | 0,00000704 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00000161 | |||||
0x4d819a2a | 21.05.2026 22:58:18 | 0,005 | 0,00000992 | |||||
0x77362cfc | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0x661904a1 | 21.05.2026 22:58:18 | 0BNB | 0,00000493 |
